標籤: 音響綿羊講堂相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
|---|
|
音響迷大多對頻率響應曲線(Frequency Response Curve)朗朗上口,但是對於等響度曲線(Equal- Loudness Contours)所知卻比較少,而 ...
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-16 | 0 103006 | 劉漢盛 2023-9-16 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-15 | 0 98400 | 劉漢盛 2023-9-15 10:23 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-14 | 0 94243 | 劉漢盛 2023-9-14 11:30 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-13 | 0 100782 | 劉漢盛 2023-9-13 16:34 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-12 | 0 107528 | 劉漢盛 2023-9-12 19:57 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-11 | 0 94217 | 劉漢盛 2023-9-11 10:42 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-9 | 0 93833 | 劉漢盛 2023-9-9 11:32 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-7 | 0 99544 | 劉漢盛 2023-9-7 11:21 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-5 | 0 93430 | 劉漢盛 2023-9-5 12:39 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-4 | 0 102097 | 劉漢盛 2023-9-4 11:31 |
GMT+8, 2025-12-5 17:21 , Processed in 0.502864 second(s), 34 queries , Gzip On.
普洛達康有限公司版權所有©2011-2025
Copyright©2011-2025 All Rights Reserved.