標籤: 音響綿羊講堂相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回覆/查看 | 最後發表 |
|---|
|
音響迷大多對頻率響應曲線(Frequency Response Curve)朗朗上口,但是對於等響度曲線(Equal- Loudness Contours)所知卻比較少,而 ...
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-16 | 0 122178 | 劉漢盛 2023-9-16 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-15 | 0 101497 | 劉漢盛 2023-9-15 10:23 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-14 | 0 96790 | 劉漢盛 2023-9-14 11:30 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-13 | 0 103771 | 劉漢盛 2023-9-13 16:34 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-12 | 0 111321 | 劉漢盛 2023-9-12 19:57 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-11 | 0 96613 | 劉漢盛 2023-9-11 10:42 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-9 | 0 96020 | 劉漢盛 2023-9-9 11:32 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-7 | 0 102886 | 劉漢盛 2023-9-7 11:21 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-5 | 0 95737 | 劉漢盛 2023-9-5 12:39 | |
|
劉漢盛 | 劉漢盛 2023-9-4 | 0 105278 | 劉漢盛 2023-9-4 11:31 |
GMT+8, 2026-2-4 17:14 , Processed in 0.471497 second(s), 33 queries , Gzip On.
普洛達康有限公司版權所有©2011-2025
Copyright©2011-2025 All Rights Reserved.